| Stopa bezrobocia (%) | |||
| kraj | woj. śląskie | Jastrzębie-Zdrój | |
| styczeń | 13,9 | 11,7 | 9,9 |
| luty | 13,9 | 11,7 | 9,8 |
| marzec | 13,5 | 11,4 | 9,5 |
| kwiecień | 13 | 11 | 9,2 |
| maj | 12,5 | 10,7 | 8,9 |
| czerwiec | 12 | 10,3 | 8,7 |
| lipiec | 11,8 | 10,1 | 8,6 |
| sierpień | 11,7 | 9,9 | 8,7 |
| wrzesień | 11,5 | 9,8 | 8,6 |
| październik | 11,3 | 9,6 | 8,4 |
| listopad | 11,4 | 9,6 | 9 |
| grudzień | 11,4 | 9,6 | 8,9 |
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.