| Stopa bezrobocia (%) | |||
| kraj | woj. śląskie | Jastrzębie-Zdrój | |
| styczeń | 6,9 | 5,3 | 5,2 |
| luty | 6,8 | 5,3 | 5,2 |
| marzec | 6,6 | 5,1 | 5 |
| kwiecień | 6,3 | 4,9 | 4,8 |
| maj | 6,1 | 4,7 | 4,5 |
| czerwiec | 5,9 | 4,5 | 4,4 |
| lipiec | 5,9 | 4,5 | 4,3 |
| sierpień | 5,8 | 4,5 | 4,2 |
| wrzesień | 5,7 | 4,4 | 4,2 |
| październik | 5,7 | 4,3 | 4 |
| listopad | 5,7 | 4,3 | 4,1 |
| grudzień | 5,8 | 4,3 | 4,4 |
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.