| Stopa bezrobocia (%) | |||
| kraj | woj. śląskie | Jastrzębie-Zdrój | |
| styczeń | 6,1 | 4,5 | 4,5 |
| luty | 6,1 | 4,5 | 4,3 |
| marzec | 5,9 | 4,4 | 4,2 |
| kwiecień | 5,6 | 4,2 | 4,1 |
| maj | 5,4 | 4 | 3,9 |
| czerwiec | 5,3 | 3,9 | 3,7 |
| lipiec | 5,2 | 3,8 | 3,9 |
| sierpień | 5,2 | 3,7 | 4 |
| wrzesień | 5,1 | 3,7 | 4,1 |
| październik | 5 | 3,6 | 4,1 |
| listopad | 5,1 | 3,6 | 4,1 |
| grudzień | 5,2 | 3,6 | 4,3 |
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.