| Stopa bezrobocia (%) | |||
| kraj | woj. śląskie | Jastrzębie-Zdrój | |
| styczeń | 6,5 | 5,2 | 6,1 |
| luty | 6,6 | 5,2 | 6,1 |
| marzec | 6,4 | 5,2 | 5,9 |
| kwiecień | 6,3 | 5,1 | 5,8 |
| maj | 6,1 | 5 | 5,8 |
| czerwiec | 6 | 4,8 | 5,5 |
| lipiec | 5,9 | 4,8 | 5,6 |
| sierpień | 5,8 | 4,7 | 5,5 |
| wrzesień | 5,6 | 4,5 | 5,4 |
| październik | 5,5 | 4,4 | 5,3 |
| listopad | 5,4 | 4,3 | 5,1 |
| grudzień | 5,4 | 4,2 | 4,6 |
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.