| Stopa bezrobocia (%) | |||
| kraj | woj. śląskie | Jastrzębie-Zdrój | |
| styczeń | 8,6 | 6,8 | 6,5 |
| luty | 8,5 | 6,8 | `6,4 |
| marzec | 8,1 | 6,5 | 6,1 |
| kwiecień | 7,7 | 6,2 | 5,7 |
| maj | 7,4 | 5,9 | 5,5 |
| czerwiec | 7,1 | 5,7 | 5,2 |
| lipiec | 7,1 | 5,6 | 5,1 |
| sierpień | 7 | 5,6 | 5,2 |
| wrzesień | 6,8 | 5,5 | 5,5 |
| październik | 6,6 | 5,2 | 5,2 |
| listopad | 6,5 | 5,1 | 5 |
| grudzień | 6,6 | 5,2 | 5,3 |
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.