| Stopa bezrobocia (%) | |||
| kraj | woj. śląskie | Jastrzębie-Zdrój | |
| styczeń | 11,9 | 10 | 8,9 |
| luty | 11,9 | 10 | 9,2 |
| marzec | 11,5 | 9,8 | 8,8 |
| kwiecień | 11,1 | 9,5 | 8,6 |
| maj | 10,7 | 9,2 | 8,1 |
| czerwiec | 10,2 | 8,8 | 7,7 |
| lipiec | 10 | 8,5 | 7,5 |
| sierpień | 9,9 | 8,4 | 7,5 |
| wrzesień | 9,7 | 8,2 | 7,5 |
| październik | 9,6 | 8,1 | 7,3 |
| listopad | 9,6 | 8,1 | 7,3 |
| grudzień | 9,7 | 8,2 | 8,3 |
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.