| Stopa bezrobocia (%) | |||
| kraj | woj. śląskie | Jastrzębie-Zdrój | |
| styczeń | 5,4 | 3,9 | 3,8 |
| luty | 5,4 | 3,9 | 4,0 |
| marzec | 5,3 | 3,9 | 3,8 |
| kwiecień | 5,2 | 3,8 | 3,7 |
| maj | 5,0 | 3,7 | 3,5 |
| czerwiec | 5,2 | 3,8 | 3,6 |
| lipiec | 5,4 | 4,0 | 3,9 |
| sierpień | 5,5 | 4,2 | 4,1 |
| wrzesień | 5,6 | 4,3 | 4,3 |
| październik | 5,6 | 4,3 | 4,6 |
| listopad | 5,6 | 4,3 | 4,7 |
| grudzień | |||
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.