| Stopa bezrobocia (%) | |||
| kraj | woj. śląskie | Jastrzębie-Zdrój | |
| styczeń | 5,5 | 3,8 | 4,4 |
| luty | 5,5 | 3,9 | 4,4 |
| marzec | 5,4 | 3,8 | 4,2 |
| kwiecień | 5,8 | 4,2 | 4,5 |
| maj | 6 | 4,5 | 5,0 |
| czerwiec | 6,1 | 4,6 | 5,3 |
| lipiec | 6,1 | 4,7 | 5,5 |
| sierpień | 6,1 | 4,8 | 5,4 |
| wrzesień | 6,1 | 4,8 | 5,5 |
| październik | 6,1 | 4,8 | 5,5 |
| listopad | 6,1 | 4,8 | 5,5 |
| grudzień | 6,1 | 4,9 | 5,7 |
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.