| Stopa bezrobocia (%) | |||
| kraj | woj. śląskie | Jastrzębie-Zdrój | |
| styczeń | 10,2 | 8,5 | 8,2 |
| luty | 10,2 | 8,5 | 8,3 |
| marzec | 9,9 | 8,2 | 7,8 |
| kwiecień | 9,4 | 7,9 | 7,6 |
| maj | 9,1 | 7,6 | 7,3 |
| czerwiec | 8,7 | 7,2 | 7 |
| lipiec | 8,5 | 6,9 | 6,7 |
| sierpień | 8,4 | 6,8 | 6,4 |
| wrzesień | 8,3 | 6,7 | 6,3 |
| październik | 8,2 | 6,6 | 6 |
| listopad | 8,2 | 6,6 | 6,2 |
| grudzień | 8,3 | 6,6 | 6,7 |
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.